Векторный анализатор цепей Планар С2409
- Диапазон частот от 100 кГц до 9 ГГц
- Количество портов: 4
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Измеряемы параметры: S11…S44
- Прямой доступ к приемникам
Векторный анализатор цепей С2409 представляет собой четырёхпортовое устройство с двумя синхронизированными генераторами тестового сигнала и передними панельными перемычками для прямого доступа к приёмникам прибора.
Он способен измерять параметры S11…S44 и объединяет в себе функции приборов С1409 и С2209.
С2409 измеряет параметры S11…S44. Наличие переключателя тестирующего сигнала на измерительных портах прибора позволяет проводить измерения всех параметров за одно подключение.
Векторный анализатор цепей С2409 идёт в комплекте с программным обеспечением для операционной системы Windows. По запросу предоставляется программа для работы с ОС Linux.
| Госреестр: | Да | 
|---|---|
| Дата в Госреестре: | 14.12.2026 | 
| Частотный диапазон: | от 100 кГц до 9 ГГц | 
| Минимальный шаг установки частоты: | 1 Гц | 
| Время измерения на одной частоте: | 10 мкс | 
| Динамический диапазон: | > 160 дБ | 
| Выходная мощность порта: | от -60 до +15 дБм | 
| Диапазон измерения модуля коэффициента передачи: | от -133 до 15 дБ (в диапазоне частот от 1 МГц до 8 ГГц) | 
| Пределы допускаемой относительной погрешности установки уровня: | ±1.5 дБ | 
| Уровень собственного шума приемников: | -143 дБм/Гц (в диапазоне частот от 1 МГц до 8 ГГц) | 
| Направленность (нескорректированные параметры): | 15 дБ (св. 1 МГц до 9 ГГц) | 
| Согласование источника (нескорректированные параметры): | 15 дБ (св. 1 МГц до 9 ГГц) | 
| Согласование нагрузки (нескорректированные параметры): | 15 дБ (св. 1 МГц до 9 ГГц) | 
| Тип ВЧ соединителя: | N (f) | 
| Основной экран: | внешний дисплей | 
| Интерфейс: | USB 2.0 | 
| Габаритные размеры (Д×Ш×В): | 355×440×96 | 
| Масса: | 10 кг | 
| Название опции | Описание опции | 
|---|---|
| MXR | Измерение параметров преобразователей | 
| TD | Анализ во временной области | 
| AFR | Автоматическое исключение оснастки | 
| NF | Измерение коэффициента шума | 
| AMP-09-LSU | Предусилитель для измерения коэффициента шума | 
| ВИЗУМ-ПЛАНАР | Индикаторный блок для ВАЦ ПЛАНАР (сенсорный экран 11,6” 1920*1080, 1×Ethernet, 5×USB, функциональные клавиши) | 
| EXW5_2409 | Расширенная гарантия ВАЦ С2409 до 5 лет | 
 
					 
								 
								 
								